Собрано:0
Необходимо:411 480
РАБОТА ЦЕНТРА
На год работы, с учётом минимальных расходов на содержание Центра.
7. Предполагаемые ежемесячные расходы | ||||||
№ | Наименование | Модель | Ссылка | Кол. | Цена | Сумма |
1 | Оплата мобильной связи | Мегафон | https://krasnodar.shop.megafon.ru/connect/tariffs/2 | 1 | 750 | 750 |
2 | Комунальные услуги | 1 | 2000 | 2000 | ||
3 | Оплата услуг интернета | Рокеттелеком | https://rocketcom.ru/internet-dlya-biznesa/ | 1 | 2000 | 2000 |
4 | Номер телефона для горячей линии | https://my.zadarma.com/dirnum/reserved/78002002845/ | 1 | 790 | 790 | |
5 | Транспортные расходы | Топливо | 50 | 55 | 2750 | |
6 | Руководитель штаба | Оплата труда | 1 | 26000 | 26000 | |
ИТОГО | 34290 |
Подробнее: https://plastunovskaja.derzhava.su/rcv/
Поддержать
Свежие комментарии